Мальчики | ||||||||
Возраст, лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рост, см | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Обхват груди, см | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Обхват талии, см | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 |
Обхват бедер, см | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 |
Девочки | ||||||||
Возраст, лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рост, см | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Обхват груди, см | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Обхват талии, см | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 |
Обхват бедер, см | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 |
Указанные параметры являются усредненными и могут отличаться в зависимости от модели и типа ткани на 2-3 см как в большую, так и в меньшую сторону. Все модели примерялись на детях разных типов фигур для достижения лучшей посадки. Мы рекомендуем ориентироваться на рост и при среднем между размерами росте выбирать больший размер.